MU10A-44
Cost-Effective Consumer MEMS IMU Module
| Axis | 3-Axis (X, Y, Z) |
| Range | ±2000°/s |
| Bias Stability | ≤5°/h |
| Bias Instability | ≤1°/h |
| Bias Repeatability | ≤5°/h |
| Scale Factor Nonlinearity | ≤200 ppm |
| Axis | 3-Axis (X, Y, Z) |
| Range | ±24g |
| Bias Stability | ≤0.05 mg |
| Bias Instability | ≤15 μg |
| Bias Repeatability | ≤0.1 mg |
| Communication | RS232/RS422/SPI/CAN/PPS |
| Output Rate | Up to 1000 Hz |
| Voltage | 3.3V |
| Dimensions | 47×44×9.2 mm |
| Weight | ≤30g |
| Connector | Castellated pads |
| Temp Range | -40°C to +85°C |
The MU10A-44 is a complete inertial system including tri-axis gyroscope, tri-axis accelerometer, tri-axis magnetometer, and pressure sensor. With compact 47×44×9.2mm dimensions and ≤30g weight, it's ideal for platform stabilization, navigation, personnel tracking and robotics navigation.
Flight stabilization
Activity tracking, gestures
Smart home, sensors